Avantage Capital EAFN
Empresa de asesoramiento financiero nacional en fondos de inversión, registrada con el número 34 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
© Avantage Capital EAFN, S.L. | C.I.F. B86980612 | C/ Maldonado 25, bajo derecha, 28006, Madrid |910 596 793
¿tienes dudas?
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Google establece esta cookie. Además de ciertas cookies estándar de Google, reCAPTCHA establece una cookie necesaria (_GRECAPTCHA) cuando se ejecuta con el propósito de proporcionar su análisis de riesgo. |
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Esta cookie está configurada por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Analítica". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Esta cookie está configurada por el plugin GDPR Cookie Consent para grabar las preferencias del usuario sobre las cookies de la categoría 'Funcionales' |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Esta cookie está configurada por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otras". |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Esta cookie está configurada por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie está configurada por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesarias". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Esta cookie está configurada por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Marketing". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Esta cookie es generada por GDPR Cookie Consent plugin y se usa para guardar el consentimiento o no del uso de cookies. No almacena ningún dato personal |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
IDE | 1 year 24 days | Utilizado por Google DoubleClick y almacena información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web y cualquier otro anuncio antes de visitar el sitio web. Se utiliza para presentar a los usuarios anuncios que son relevantes para ellos de acuerdo con el perfil del usuario. |
test_cookie | 15 minutes | Esta cookie la establece doubleclick.net. El propósito de la cookie es determinar si el navegador del usuario admite cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Youtube establece esta cookie. Se utiliza para rastrear la información de los videos de YouTube incrustados en un sitio web. |
YSC | session | Youtube establece estas cookies y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
CONSENT | 16 years 6 months 22 days 9 hours 4 minutes | No description |
yt-remote-connected-devices | never | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube |
yt-remote-device-id | never | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag_UA_52650822_1 | 1 minute | Google establece esta cookie y se utiliza para distinguir a los usuarios. |
_gid | 1 day | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
Carta semestral a los inversores. Julio 2022
Resultados empresariales: más allá de los números
Vivir con inflación, no en recesión
En la situación actual, ¿renta fija o renta variable?
El boom de las comisiones alternativas
¿A quién le importa el inversor conservador?
Informe de junio
¿Qué cambios has hecho en tu cartera por la inflación?
Avantage Capital despunta en un año complicado para el mercado